โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โวลตา เรดอนดา (ยู 20) | vs | เบาวิสต้าอาร์เจ(เยาวชน) |
Juventus CE U20 | vs | Santa Cruz CE U20 |
Patriotas PR Youth | vs | กอริติบ้า พีอาร์ (เยาวชน) |
Zumbi EC U20 | vs | ซีอาร์บี แม็คซิโอ (เยาวชน) |
Hercilio Luz U20 | vs | Barra SC U20 |
โคเมอเชียล เอ็มเอส (เยาวชน) | vs | Novo MS U20 |
Iguatu U20 | vs | อิกาซ่า ซีอี (เยาวชน) |
Sao Gabriel U20 | 1-2 | Operario AC U20 |